Año | Trabajo nominado | Ceremonia | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|
2010 | "Nothin' on You" | BET Awards[62] | Mejor Colaboración | Nominado |
Video del Año | Nominado | |||
BET Hip Hop Awards[63] | Mejor Video Hip Hop | Nominado | ||
Reese's Perfect Combo Award | Nominado | |||
Verizon People's Champ Award | Nominado | |||
MTV Video Music Awards[64] | Mejor Video Pop | Nominado | ||
MTV2 Sucker Free Summit Awards[65] | Clásico Instantáneo | Nominado | ||
Soul Train Music Awards[66] | Canción del Año | Ganador | ||
Teen Choice Awards[67] | Mejor Sencillo | Nominado | ||
2011 | Grammy Awards[68] | Mejor Canción Rap | Nominado | |
Mejor Colaboración Rap Cantada | Nominado | |||
Grabación del Año | Nominado | |||
"Fuck You!" | Ganador | |||
Canción del Año | Nominado | |||
"Just the Way You Are" | Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina | Ganador | ||
The Smeezingtons | Productor del Año - No Clásico | Nominado | ||
Bruno Mars | NAACP Image Awards[69] | Mejor Artista Nuevo | Nominado | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards[70] | Cantante Masculino Favorito | Nominado | ||
Doo-Wops & Hooligans | Premios ECHO[71] | Mejor artista internacional nuevo | Nominado | |
"Just The Way You Are" | Billboard Music Awards[72] | Top Hot 100 Song | Nominado | |
Top Digital Songs | Nominado | |||
Top Streaming Song (Audio) | Nominado | |||
Top Pop Songs | Nominado | |||
Top Radio Songs Artist | Ganador | |||
"Nothin' on You" | Top Rap Songs | Nominado | ||
Bruno Mars | Top New Artist | Nominado | ||
Top Hot 100 Artist | Nominado | |||
Top Digital Songs Artist | Nominado | |||
Top Male Artist | Nominado | |||
Teen Choice Awards[73] | Choice Music: Male Artist | Nominado | ||
Choice Music: Breakout Artist | Ganador | |||
Choice Summer: Music Star - Male | Ganador | |||
"Just the Way You Are" | Choice Music: Love Song | Nominado | ||
"Grenade" | Choice Music: Break-Up song | Nominado | ||
"The Lazy Song" | Choice Summer: Song | Nominado | ||
"Grenade" | MTV Video Music Awards[74] | Video of the Year | Nominado | |
Best Pop Video | Nominado | |||
Best Male Video | Nominado | |||
"The Lazy Song" | Best Choreography | Nominado | ||
2012 | "Grenade" | Premios Grammy 2012[75] | Mejor grabación del año | Nominado |
Mejor canción del año | Nominado | |||
Mejor interpretación de pop en solitario | Nominado | |||
Doo-Wops & Hooligans | Álbum del año | Nominado | ||
Mejor álbum de pop vocal | Nominado | |||
Bruno Mars | Brit Awards 2012[76] | International Male Solo Artist | Ganador | |
NRJ Music Awards[77] | Revelación internacional del año | Nominado | ||
"The Lazy Song" | Canción internacional del año | Nominado | ||
Bruno Mars | Nickelodeon Kids' Choice Awards[78] | Favorite Male Singer | Nominado | |
2013 | "Bruno Mars" | Premios Juventud[79] | Favorite HitMaker | Ganador |
"When I Was Your Man" | Favorite Hit | Ganador | ||
Bruno Mars | Premios 40 Principales[80] [81] | Mejor artista o grupo | Ganador | |
"Locked Out Of Heaven" | MTV Video Music Awards[82] | Video of the Year | Nominado | |
Best Pop Video | Nominado | |||
Best Male Video | Ganador | |||
"Treasure" | Best Choreography | Ganador | ||
2014 | Bruno Mars | Nickelodeon Kids' Choice Awards[83] | Favorite Male Singer | Nominado |
2014 | Bruno Mars | Best Male Singer | Billboard Music Awards | Ganador |
sábado, 11 de octubre de 2014
Premios y nominaciones:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario